Comparación de Productos eero Mesh Wifi
eero es un sistema wifi mesh de clase mundial que cubre tu hogar con wifi rápido y confiable. Nuestras ofertas de hardware están diseñadas para adaptarse a una variedad de necesidades y situaciones, y pueden combinarse entre sí para brindarte la flexibilidad que necesitas para construir la red perfecta que se adapte a tus necesidades, sin complicaciones.
eero Max 7
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 7.24 x 8.73 x 3.54 pulgadas (184 x 222 x 90 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,500 pies cuadrados (232 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 200 dispositivos |
Conectividad: | Tribanda 2x2/4x4/4x4 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 4x4 6 GHz: 4x4 Cuatro puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | Hasta 9.4 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 4.3 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Pro 7
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 7.1 x 5.77 x 3.09 pulgadas (180 x 146 x 78 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,500 pies cuadrados (232 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 200 dispositivos |
Conectividad: | Tribanda 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Dos puertos 5 GbE |
Velocidades por cable: | Hasta 4.7 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 3.9 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Energía: | eero 27W PSU, 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero 7
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 5.12 x 5.12 x 2.52 pulgadas (130 x 130 x 64 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,000 pies cuadrados (186 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 100 dispositivos |
Conectividad: | Banda dual 2x2/2x2 SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 Dos puertos 2.5 GbE |
Velocidades por cable: | Hasta 2.3 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 1.8 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
Energía: | eero 15W PSU, 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero PoE 7
Caso de uso: | Extensor inalámbrico |
|---|---|
Ubicación: | Montado en pared o techo |
Tamaño: | 8.26 x 8.26 x 1.69 pulgadas (209.8 x 209.8 x 42.9 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,000 pies cuadrados (186 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 200 dispositivos |
Conectividad: | Tribanda 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Un puerto 10 GbE PoE+ Un puerto 10 GbE |
Velocidades por cable: | Hasta 10 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 3.9 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Energía: | PoE+ 25.5W (802.3at) o adaptador de corriente USB-C de 27W (se vende por separado), 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Outdoor 7
Caso de uso: | Extensor inalámbrico o por cable |
|---|---|
Ubicación: | Montado en superficie exterior |
Tamaño: | 8.19 x 6.34 x 3.54 pulgadas (208 x 161 x 90 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,000 pies cuadrados (186 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 100 dispositivos |
Conectividad: | Banda dual 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 Un puerto Ethernet PoE+ |
Velocidades por cable: | Hasta 2.5 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 2.1 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente eero 30W PoE+ o PoE+ |
eero Pro 6E
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 5.47 x 5.47 x 2.17 pulgadas (139 x 139 x 55 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,000 pies cuadrados (186 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 75 dispositivos |
Conectividad: | Tribanda 2x2/2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Dos puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | Hasta 1 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 1.3 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Pro 6
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 5.3 x 5.3 x 2.1 pulgadas (134.6 x 134.6 x 53.3 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,000 pies cuadrados (186 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 75 dispositivos |
Conectividad: | Tribanda 2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 5.8 GHz: 4x4 Dos puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | Hasta 1 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 1.3 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero 6+
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 3.82 x 3.92 x 2.35 pulgadas (97 x 99.4 x 59.7 mm) |
Cobertura: | Hasta 1,500 pies (139 m²) cuadrados por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 75 dispositivos |
Conectividad: | Banda dual 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 Dos puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | Hasta 1 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 1 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero 6
Enrutador | Extensor | |
|---|---|---|
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor | Extensor inalámbrico |
Ubicación: | Sobre una superficie plana | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 3.91 x 3.82 x 2.42 pulgadas (99.3 x 97 x 61.5 mm) | 3.91 x 3.82 x 2.42 pulgadas (99.3 x 97 x 61.5 mm) |
Cobertura: | Hasta 1,500 pies cuadrados (139 m²) por dispositivo | Hasta 1,500 pies cuadrados (139 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 75 dispositivos | Más de 75 dispositivos |
Conectividad: | Banda dual 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2) Dos puertos Ethernet | Banda dual 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 Sin puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | Hasta 1 Gbps | N/A |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 900 Mbps | Hasta 900 Mbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80 MHz | 20, 40, 80 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero PoE 6
Caso de uso: | Extensor inalámbrico |
|---|---|
Ubicación: | Montado en pared o techo |
Tamaño: | 6.45 x 6.45 x 1.7 pulgadas (163.8 x 163.8 x 43 mm) |
Cobertura: | Hasta 2,000 pies cuadrados (186 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 100 dispositivos |
Conectividad: | Banda dual 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 Un puerto Ethernet de 2.5 Gb compatible con PoE Un puerto Ethernet de 1 Gb |
Velocidades por cable: | Hasta 2.5 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 1.5 Gbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80, 160 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente eero 15W o PoE |
eero Pro
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 4.75 x 4.75 x 1.24 pulgadas (120.7 x 120.7 x 31.5 mm) |
Cobertura: | Hasta 1,750 pies cuadrados (163 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 75 dispositivos |
Conectividad: | Tribanda 2x2 MU-MIMO 2x2 SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 5.8 GHz: 2x2 Dos puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | Hasta 1 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 550 Mbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero
Caso de uso: | Puerta de enlace o extensor |
|---|---|
Ubicación: | Sobre una superficie plana |
Tamaño: | 3.85 x 3.85 x 2.42 pulgadas (97.8 x 97.8 x 61.5 mm) |
Cobertura: | Hasta 1,500 pies cuadrados (139 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 75 dispositivos |
Conectividad: | Banda dual 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 Dos puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | Hasta 1 Gbps |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 350 Mbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80 MHz |
Energía: | Adaptador de corriente 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Beacon
Caso de uso: | Extensor inalámbrico |
|---|---|
Ubicación: | Cualquier tomacorriente abierto |
Tamaño: | 4.76 x 2.91 x 1.18 pulgadas (120.9 x 73.9 x 29.9 mm) |
Cobertura: | Hasta 1,500 pies cuadrados (139 m²) por dispositivo |
Dispositivos compatibles: | Más de 75 dispositivos |
Conectividad: | Banda dual 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5.2 GHz: 2x2 Sin puertos Ethernet |
Velocidades por cable: | N/A |
Velocidades inalámbricas: | Hasta 350 Mbps |
Ancho de canal: | 20, 40, 80 MHz |
Energía: | Enchufe integrado 100-240V AC, 50-60 Hz |
*El eero 6 Extender y eero Beacon no tienen puertos Ethernet y solo pueden agregarse a una red eero existente.
Descargo de responsabilidad: Compatibilidad con Alexa solo está disponible en países seleccionados. Algunas funciones requieren vincular tu cuenta de Amazon y descargar la aplicación Alexa o usar un dispositivo Alexa compatible. Las velocidades y disponibilidad de conexión a Internet dependen de tu proveedor de servicios de Internet; si tu proveedor de servicios de Internet no te proporciona la velocidad máxima admitida, no experimentarás esa velocidad máxima. Las velocidades máximas de red, si corresponde, reflejan velocidades admitidas combinadas en clientes por cable e inalámbricos. Las tasas máximas de señal inalámbrica se derivan del estándar IEEE 802.11. Las especificaciones asumen conexión Ethernet por cable; tu velocidad experimentada puede variar cuando estés conectado a un dispositivo eero que esté configurado como extensor inalámbrico. Las estimaciones de cobertura se basan en condiciones de uso normales. El alcance y rendimiento reales pueden variar, y es posible que las velocidades máximas admitidas no estén disponibles para todos los clientes, debido a factores como regulaciones locales (incluidos límites de potencia), configuración de red, interferencia, dispositivos conectados, uso de dispositivos, materiales de construcción y obstrucciones. Para eero 6+ y eero Pro 6E, las especificaciones se basan en el uso de un dispositivo cliente Wi-Fi 6 (o para eero Pro 6E en Canadá, Wi-Fi 6E) o de generación posterior que admita 160 MHz. Para eero 6, eero 6 Extender y eero Pro 6, las especificaciones se basan en el uso de un dispositivo cliente Wi-Fi 6 o posterior. Para eero, eero Beacon y eero Pro, las especificaciones se basan en el uso de un dispositivo cliente Wi-Fi 5 o posterior.
