Comparaison des produits eero Mesh WiFi
eero est un système wifi maillé de classe mondiale qui couvre votre domicile d'un wifi rapide et fiable. Notre gamme de produits matériels est conçue pour répondre à une variété de besoins et de situations, et peut se combiner pour vous offrir la flexibilité nécessaire à la création du réseau parfait adapté à vos besoins, sans complications.
eero Max 7
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 18,4 x 22,2 x 9,0 cm |
Couverture : | Jusqu'à 232 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 200 appareils |
Connectivité : | Tri-bande 2x2/4x4/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 4x4 6 GHz : 4x4) Quatre ports Ethernet |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 9,4 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 4,3 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero Pro 7
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 18,0 x 14,6 x 7,8 cm |
Couverture : | Jusqu'à 232 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 200 appareils |
Connectivité : | Tri-bande 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 6 GHz : 2x2) Deux ports 5 GbE |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 4,7 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 3,9 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Alimentation : | Bloc d'alimentation eero 27 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero 7
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 13,0 x 13,0 x 6,4 cm |
Couverture : | Jusqu'à 186 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 100 appareils |
Connectivité : | Bi-bande 2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 Deux ports 2,5 GbE |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 2,3 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 1,8 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
Alimentation : | Bloc d'alimentation eero 15 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero PoE 7
Cas d'usage : | Extension sans fil |
|---|---|
Placement : | Monté sur un mur ou un plafond |
Dimensions : | 21,0 x 21,0 x 4,3 cm |
Couverture : | Jusqu'à 186 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 200 appareils |
Connectivité : | Tri-bande 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 6 GHz : 2x2 Un port 10 GbE PoE+ Un port 10 GbE |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 10 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 3,9 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Alimentation : | PoE+ 25,5 W (802.3at) ou adaptateur secteur USB-C 27 W (vendu séparément), 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero Outdoor 7
Cas d'usage : | Extension sans fil ou filaire |
|---|---|
Placement : | Monté sur une surface extérieure |
Dimensions : | 20,8 x 16,1 x 9,0 cm |
Couverture : | Jusqu'à 186 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 100 appareils |
Connectivité : | Bi-bande 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Un port Ethernet PoE+ |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 2,5 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 2,1 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
Alimentation : | Adaptateur PoE+ eero 30 W ou PoE+ |
eero Pro 6E
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 13,9 x 13,9 x 5,5 cm |
Couverture : | Jusqu'à 186 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 75 appareils |
Connectivité : | Tri-bande 2x2/2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5 GHz : 2x2 6 GHz : 2x2 Deux ports Ethernet |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 1 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 1,3 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero Pro 6
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 13,5 x 13,5 x 5,3 cm |
Couverture : | Jusqu'à 186 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 75 appareils |
Connectivité : | Tri-bande 2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 5,8 GHz : 4x4 Deux ports Ethernet |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 1 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 1,3 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero 6+
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 9,7 x 9,9 x 6,0 cm |
Couverture : | Jusqu'à 139 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 75 appareils |
Connectivité : | Bi-bande 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Deux ports Ethernet |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 1 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 1 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero 6
Routeur | Répéteur | |
|---|---|---|
Cas d'usage : | Passerelle ou extension | Extension sans fil |
Placement : | Posé sur une surface plane | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 9,9 x 9,7 x 6,2 cm | 9,9 x 9,7 x 6,2 cm |
Couverture : | Jusqu'à 139 m² par appareil | Jusqu'à 139 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 75 appareils | Plus de 75 appareils |
Connectivité : | Bi-bande 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Deux ports Ethernet | Bi-bande 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Aucun port Ethernet |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 1 Gbit/s | N/A |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 900 Mbit/s | Jusqu'à 900 Mbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80 MHz | 20, 40, 80 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero PoE 6
Cas d'usage : | Extension sans fil |
|---|---|
Placement : | Monté sur un mur ou un plafond |
Dimensions : | 16,4 x 16,4 x 4,3 cm |
Couverture : | Jusqu'à 186 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 100 appareils |
Connectivité : | Bi-bande 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Un port Ethernet 2,5 Gb compatible PoE Un port Ethernet 1 Gb |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 2,5 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 1,5 Gbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80, 160 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur eero 15 W ou PoE |
eero PoE Passerelle
Cas d'usage : | Routeur filaire uniquement et commutateur PoE |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 25,0 x 13,4 x 4,5 cm |
Couverture : | N/A (passerelle filaire) |
Appareils pris en charge : | N/A (passerelle filaire) |
Connectivité : | Deux ports Ethernet 10 Gb Huit ports Ethernet 2,5 Gb PoE |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 10 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | N/A (passerelle filaire) |
Largeur de canal : | N/A (passerelle filaire) |
Alimentation : | Adaptateur secteur 140 W |
eero Pro
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 12,1 x 12,1 x 3,2 cm |
Couverture : | Jusqu'à 163 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 75 appareils |
Connectivité : | Tri-bande 2x2 MU-MIMO 2x2 SU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 5,8 GHz : 2x2 Deux ports Ethernet |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 1 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 550 Mbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero
Cas d'usage : | Passerelle ou extension |
|---|---|
Placement : | Posé sur une surface plane |
Dimensions : | 9,8 x 9,8 x 6,2 cm |
Couverture : | Jusqu'à 139 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 75 appareils |
Connectivité : | Bi-bande 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Deux ports Ethernet |
Vitesses filaires : | Jusqu'à 1 Gbit/s |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 350 Mbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80 MHz |
Alimentation : | Adaptateur secteur 100-240 V CA, 50-60 Hz |
eero Beacon
Cas d'usage : | Extension sans fil |
|---|---|
Placement : | N'importe quelle prise électrique disponible |
Dimensions : | 12,1 x 7,4 x 3,0 cm |
Couverture : | Jusqu'à 139 m² par appareil |
Appareils pris en charge : | Plus de 75 appareils |
Connectivité : | Bi-bande 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz : 2x2 5,2 GHz : 2x2 Aucun port Ethernet |
Vitesses filaires : | N/A |
Vitesses sans fil : | Jusqu'à 350 Mbit/s |
Largeur de canal : | 20, 40, 80 MHz |
Alimentation : | Prise intégrée 100-240 V CA, 50-60 Hz |
*L'Répéteur eero 6 et eero Beacon ne disposent pas de ports Ethernet et ne peuvent être ajoutés qu'à un réseau eero existant.
Clause de non-responsabilité : Works With Alexa n'est disponible que dans certains pays. Certaines fonctionnalités nécessitent de lier votre compte Amazon et de télécharger l'application Alexa ou d'utiliser un appareil Alexa compatible. Les vitesses et la disponibilité de la connexion Internet dépendent de votre fournisseur d'accès Internet ; si votre fournisseur d'accès Internet ne vous fournit pas la vitesse maximale prise en charge, vous ne bénéficierez pas de cette vitesse maximale. Les vitesses réseau maximales, le cas échéant, reflètent les vitesses prises en charge combinées sur les clients filaires et sans fil. Les débits de signal sans fil maximaux sont dérivés de la norme IEEE 802.11. Les spécifications supposent une connexion Ethernet filaire ; votre vitesse réelle peut varier lorsque vous êtes connecté à un appareil eero configuré comme extension sans fil. Les estimations de couverture sont basées sur des conditions d'utilisation normales. La portée et les performances réelles peuvent varier, et les vitesses maximales prises en charge peuvent ne pas être disponibles pour tous les clients, en raison de facteurs tels que les réglementations locales (y compris les limites de puissance), la configuration du réseau, les interférences, les appareils connectés, l'utilisation des appareils, les matériaux de construction et les obstructions. Pour eero 6+ et eero Pro 6E, les spécifications sont basées sur l'utilisation d'un appareil client Wi-Fi 6 (ou pour eero Pro 6E au Canada, Wi-Fi 6E) ou de génération ultérieure prenant en charge 160 MHz. Pour eero 6, l'extension eero 6 et eero Pro 6, les spécifications sont basées sur l'utilisation d'un appareil client Wi-Fi 6 ou ultérieur. Pour eero, eero Beacon et eero Pro, les spécifications sont basées sur l'utilisation d'un appareil client Wi-Fi 5 ou ultérieur.
