Confronto prodotti eero Mesh Wifi
eero è un sistema wifi mesh di classe mondiale che copre la tua casa con un wifi veloce e affidabile. Le nostre offerte hardware sono progettate per soddisfare una varietà di esigenze e situazioni e possono essere combinate tra loro per offrirti la flessibilità necessaria per costruire la rete perfetta per le tue esigenze, senza complicazioni.
eero Max 7
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 184 x 222 x 90 mm |
Copertura: | Fino a 232 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 200 dispositivi |
Connettività: | Tri-band 2x2/4x4/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 4x4 6 GHz: 4x4 Quattro porte Ethernet |
Velocità cablate: | Fino a 9,4 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 4,3 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Pro 7
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 180 x 146 x 78 mm |
Copertura: | Fino a 232 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 200 dispositivi |
Connettività: | Tri-band 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2) Due porte 5 GbE |
Velocità cablate: | Fino a 4,7 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 3,9 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Alimentazione: | PSU eero 27W, 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero 7
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 130 x 130 x 64 mm |
Copertura: | Fino a 186 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 100 dispositivi |
Connettività: | Dual-band 2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 Due porte 2,5 GbE |
Velocità cablate: | Fino a 2,3 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 1,8 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
Alimentazione: | PSU eero 15W, 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero PoE 7
Caso d'uso: | Extender wireless |
|---|---|
Posizionamento: | Montato su parete o soffitto |
Dimensioni: | 209,8 x 209,8 x 42,9 mm |
Copertura: | Fino a 186 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 200 dispositivi |
Connettività: | Tri-band 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Una porta 10 GbE PoE+ Una porta 10 GbE |
Velocità cablate: | Fino a 10 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 3,9 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
Alimentazione: | PoE+ 25,5W (802.3at) o adattatore di alimentazione USB-C da 27W (venduto separatamente), 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Outdoor 7
Caso d'uso: | Extender wireless o cablato |
|---|---|
Posizionamento: | Montato su superficie esterna |
Dimensioni: | 208 x 161 x 90 mm |
Copertura: | Fino a 186 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 100 dispositivi |
Connettività: | Dual-band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2) Una porta Ethernet PoE+ |
Velocità cablate: | Fino a 2,5 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 2,1 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160, 240 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione PoE+ eero 30W o PoE+ |
eero Pro 6E
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 139 x 139 x 55 mm |
Copertura: | Fino a 186 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 75 dispositivi |
Connettività: | Tri-band 2x2/2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Due porte Ethernet |
Velocità cablate: | Fino a 1 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 1,3 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Pro 6
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 134,6 x 134,6 x 53,3 mm |
Copertura: | Fino a 186 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 75 dispositivi |
Connettività: | Tri-band 2x2/2x2/4x4 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 5,8 GHz: 4x4 Due porte Ethernet |
Velocità cablate: | Fino a 1 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 1,3 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero 6+
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 97 x 99,4 x 59,7 mm |
Copertura: | Fino a 139 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 75 dispositivi |
Connettività: | Dual-band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Due porte Ethernet |
Velocità cablate: | Fino a 1 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 1 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero 6
Router | Extender | |
|---|---|---|
Caso d'uso: | Gateway o extender | Extender wireless |
Posizionamento: | Su una superficie piana | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 99,3 x 97 x 61,5 mm | 99,3 x 97 x 61,5 mm |
Copertura: | Fino a 139 m² per dispositivo | Fino a 139 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 75 dispositivi | Oltre 75 dispositivi |
Connettività: | Dual-band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Due porte Ethernet | Dual-band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Nessuna porta Ethernet |
Velocità cablate: | Fino a 1 Gbps | N/D |
Velocità wireless: | Fino a 900 Mbps | Fino a 900 Mbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80 MHz | 20, 40, 80 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero PoE 6
Caso d'uso: | Extender wireless |
|---|---|
Posizionamento: | Montato su parete o soffitto |
Dimensioni: | 163,8 x 163,8 x 43 mm |
Copertura: | Fino a 186 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 100 dispositivi |
Connettività: | Dual-band 2x2/2x2 MU/SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Una porta Ethernet da 2,5 Gb compatibile con PoE Una porta Ethernet da 1 Gb |
Velocità cablate: | Fino a 2,5 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 1,5 Gbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80, 160 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione eero 15W o PoE |
eero Pro
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 120,7 x 120,7 x 31,5 mm |
Copertura: | Fino a 163 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 75 dispositivi |
Connettività: | Tri-band 2x2 MU-MIMO 2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 5,8 GHz: 2x2 Due porte Ethernet |
Velocità cablate: | Fino a 1 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 550 Mbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero
Caso d'uso: | Gateway o extender |
|---|---|
Posizionamento: | Su una superficie piana |
Dimensioni: | 97,8 x 97,8 x 61,5 mm |
Copertura: | Fino a 139 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 75 dispositivi |
Connettività: | Dual-band 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Due porte Ethernet |
Velocità cablate: | Fino a 1 Gbps |
Velocità wireless: | Fino a 350 Mbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80 MHz |
Alimentazione: | Adattatore di alimentazione 100-240V AC, 50-60 Hz |
eero Beacon
Caso d'uso: | Extender wireless |
|---|---|
Posizionamento: | Qualsiasi presa di corrente disponibile |
Dimensioni: | 120,9 x 73,9 x 29,9 mm |
Copertura: | Fino a 139 m² per dispositivo |
Dispositivi supportati: | Oltre 75 dispositivi |
Connettività: | Dual-band 2x2 SU-MIMO 2x2 MU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5,2 GHz: 2x2 Nessuna porta Ethernet |
Velocità cablate: | N/D |
Velocità wireless: | Fino a 350 Mbps |
Larghezza canale: | 20, 40, 80 MHz |
Alimentazione: | Spina integrata 100-240V AC, 50-60 Hz |
*L'eero 6 extender e l'eero Beacon non hanno porte Ethernet e possono essere aggiunti solo a una rete eero esistente.
Disclaimer: Works With Alexa disponibile solo in alcuni paesi. Alcune funzionalità richiedono il collegamento del tuo account Amazon e il download dell'applicazione Alexa o l'utilizzo di un dispositivo Alexa compatibile. Le velocità e la disponibilità della connessione Internet dipendono dal tuo fornitore di servizi Internet; se il tuo fornitore di servizi Internet non ti fornisce la velocità massima supportata, non sperimenterai quella velocità massima. Le velocità di rete massime, se applicabili, riflettono le velocità supportate combinate tra client cablati e wireless. Le velocità massime del segnale wireless sono derivate dallo standard IEEE 802.11. Le specifiche presuppongono una connessione Ethernet cablata; la velocità effettiva può variare quando si è connessi a un dispositivo eero configurato come extender wireless. Le stime di copertura si basano su condizioni di utilizzo normali. La portata e le prestazioni effettive possono variare e le velocità massime supportate potrebbero non essere disponibili per tutti i clienti, a causa di fattori quali normative locali (inclusi limiti di potenza), configurazione di rete, interferenze, dispositivi collegati, utilizzo del dispositivo, materiali da costruzione e ostruzioni. Per eero 6+ ed eero Pro 6E, le specifiche si basano sull'uso di un dispositivo client Wi-Fi 6 (o per eero Pro 6E in Canada, Wi-Fi 6E) o di generazione successiva che supporta 160 MHz. Per eero 6, eero 6 extender ed eero Pro 6, le specifiche si basano sull'uso di un dispositivo client Wi-Fi 6 o successivo. Per eero, eero Beacon ed eero Pro, le specifiche si basano sull'uso di un dispositivo client Wi-Fi 5 o successivo.
